Runway incidents in Nigeria
Date | Airline / Aircraft (reg) | Airport | Runway | Type of occurrence | Source |
---|---|---|---|---|---|
09 Apr 2016 | Aero Contractors B737-500 (5N-BLG) | Lagos (Murtala Muhammed) | Runway 18R | Veered off runway on landing (runway excursion) | Nigerian Safety Bureau |
11 May 2024 | XeJet / NG Eagle (Embraer ERJ-145, 5N-BZZ) | Lagos (Murtala Muhammed) | Runway 18L/36R (reported as 18L) | Runway excursion / overrun after landing | avherald.com |
07 May 2023 | Max Air B737 (5N-MBD) | Abuja (Nnamdi Azikiwe) | Runway 22 | Aircraft lost tires on landing and disabled runway (airport shut) | Nigeria Civil Aviation Authority |
11 Dec 2024 | Allied Air B737-400 (5N-JRT) | Abuja (Nnamdi Azikiwe) | (reported runway) | Runway excursion — NSIB opened investigation | Nigerian Safety Bureau |
13 Jul 2025 | Air Peace B737 (5N-BQQ) | Port Harcourt (Port Harcourt Int’l) | Runway 21 | Runway excursion (touched down long, exited runway/clearway) — NSIB preliminary report | Nigerian Safety Bureau |
(example earlier fatal event) 10 Dec 2005 | Sosoliso DC-9 (5N-BFD) | Port Harcourt | (final approach) | Crash on approach / runway area (major accident) — historic (included for context) | Wikipedia |
-
Lagos (Murtala Muhammed) — runway-related incidents identified: 2 (Apr 2016 — 18R; May 2024 — 18L). Nigerian Safety Bureau
-
Abuja (Nnamdi Azikiwe) — runway-related incidents identified: 2 (May 2023 — Runway 22; Dec 2024 — Allied Air case). Abuja is a single-runway airport, so each runway-blocking event disrupted the entire airport. Nigeria Civil Aviation Authority
-
Port Harcourt — runway incidents identified (including major 2005 crash and more recent 2019/2025 excursions): 2–3 notable events across years (2005 Sosoliso crash; 2019 Air Peace excursion; 2025 Air Peace NSIB preliminary). Wikipedia+2Premium Times+2